チケット一覧
互助会窓口で販売の
割引チケット一覧
映画館・美術館
種別 | 区別 | 一般料金(円) | 会員料金(円) |
---|---|---|---|
あべのアポロシネマ | 大人 | 2,000 | 1,300 |
TOHOシネマズ | 一般 | 2,000 | 1,400 |
小林美術館(高石市) | 大人 | 1,000 | 500 |
小林美術館(高石市) | 高校生 | 600 | 400 |
小林美術館(高石市) | 小中学生 | 300 | 200 |
遊園地・水族館
種別 | 区別 | 一般料金(円) | 会員料金(円) |
---|---|---|---|
関西サイクルスポーツセンター 入場+フリーパス引換券 | おとな(中学生以上) | 3,500 | 2,700 |
関西サイクルスポーツセンター 入場+フリーパス引換券 | こどもA(3歳~小学生)身長110㎝以上 | 3,200 | 2,400 |
関西サイクルスポーツセンター 入場+フリーパス引換券 | こどもB(3歳~小学生)身長110㎝未満 | 2,200 | 1,400 |
関西サイクルスポーツセンター 入場+フリーパス引換券 | シニア(満65歳以上) | 2,300 | 1,800 |
ひらかたパーク フリーパス引換券付き入園券 | おとな | 5,100 | 3,800 |
ひらかたパーク フリーパス引換券付き入園券 | 小学生 | 4,300 | 3,300 |
ひらかたパーク フリーパス引換券付き入園券 | 2歳~未就学児 | 3,000 | 2,300 |
温泉・スポーツ施設
種別 | 区別 | 一般料金(円) | 会員料金(円) |
---|---|---|---|
おゆば 利用券 | 大人 | 870(土日祝 970) | 600 |
華の湯 ご入湯回数券 11枚つづり | 大人 | 7,900 | 6,500 |
チケットのお申込み
チケットのお渡し
お申込みいただきましたチケットは互助会事務局にてお渡しさせていただきます。
互助会事務局
公益財団法人藤井寺市勤労者互助会
〒583-0027 大阪府藤井寺市岡1丁目2-16 藤井寺市商工会館内
Tel:072-959-8630 Fax:072-959-8630